Tick "Compare" on up to three rows to see them side by side.
34
results
| Ranking in country | University / College | Course | Duration | IELTS / test requirement | World ranking | Higher education ranking | Tuition fee (local currency) | Tuition fee in INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Université PSL France | MSc Computer Science Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 30 | — | On request | On request |
| — | Université PSL France | MSc Data Science Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 30 | — | On request | On request |
| — | Université PSL France | MSc Artificial Intelligence Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 30 | — | On request | On request |
| — | Université PSL France | BSc Mathematics Science & Mathematics | 3–4 years | On request | Top 30 | — | On request | On request |
| — | Université PSL France | MSc Physics Science & Mathematics | 1–2 years | On request | Top 30 | — | On request | On request |
| — | Université PSL France | MSc Economics Social Sciences | 1–2 years | On request | Top 30 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | BEng Mechanical Engineering Engineering & Technology | 3–4 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | MSc Aerospace Engineering Engineering & Technology | 1–2 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | MSc Sustainable Energy Engineering Engineering & Technology | 1–2 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | MSc Computer Science Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | MSc Data Science Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | MSc Artificial Intelligence Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | BSc Mathematics Science & Mathematics | 3–4 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | École Polytechnique France | MSc Physics Science & Mathematics | 1–2 years | On request | Top 40 | — | On request | On request |
| — | Sorbonne University France | MSc Computer Science Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 60 | — | On request | On request |
| — | Sorbonne University France | Master of Public Health (MPH) Health & Medicine | 1–2 years | On request | Top 60 | — | On request | On request |
| — | Sorbonne University France | BSc Biological Sciences Science & Mathematics | 3–4 years | On request | Top 60 | — | On request | On request |
| — | Sorbonne University France | BSc Mathematics Science & Mathematics | 3–4 years | On request | Top 60 | — | On request | On request |
| — | Sorbonne University France | MSc Physics Science & Mathematics | 1–2 years | On request | Top 60 | — | On request | On request |
| — | Sorbonne University France | BA English Literature Arts & Humanities | 3–4 years | On request | Top 60 | — | On request | On request |
| — | Sorbonne University France | MA History Arts & Humanities | 1–2 years | On request | Top 60 | — | On request | On request |
| — | Université Paris-Saclay France | MSc Sustainable Energy Engineering Engineering & Technology | 1–2 years | On request | Top 80 | — | On request | On request |
| — | Université Paris-Saclay France | MSc Computer Science Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 80 | — | On request | On request |
| — | Université Paris-Saclay France | MSc Data Science Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 80 | — | On request | On request |
| — | Université Paris-Saclay France | MSc Artificial Intelligence Computer Science & IT | 1–2 years | On request | Top 80 | — | On request | On request |
Showing 1–25 of 34
Side by side
Compare your options
Fees and entry requirements change every year — a counsellor will confirm the current figures for each option before you apply.
Discuss these with a counsellorGet a shortlist built for you
Tell us your marks, budget and goals, and a counsellor will narrow this table down to the options that genuinely fit.